產品名稱:鋁管
鋁管合金元素為銅,具有很高的強度和良好的切削加工性能,但耐腐蝕性較差。廣泛應用于航空配件、車輪、科學儀器、滑雪桿、鎖緊器、外科用支架及儀器、建筑等方面。
產品星級:

采購熱線:0701-5386777
化學成分(Chemical Composition Limits wt%) | ||||||||||||||
Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Pb.Bi | Al | |||||
3.5-4.5 | 0.2-0.8 | 0.70 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | / | 余量 | |||||
典型機械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties) | ||||||||||||||
鋁合金牌號 | 焊接性 | 切削性 | 耐蝕性 | 電導率20℃(68℉) | 密度 | |||||||||
2017-T451 | 較好 | 很好 | 差 | 30-40 | 2.79 | |||||||||
鋁合金牌號 | 抗拉強度 | 屈服強度(25°C MPa) | 硬度 | 延伸率 | 大剪應力 | |||||||||
2017-T451 | 425 | 275 | 105 | 20 | 260 |
聯系方式
姜經理:15107019888
此文關鍵詞:鋁型材、鋁合金門窗、鋁型材生產廠家
* 表示必填采購:鋁管